
● ให้ภาพความร้อนและมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับการระบุเป้าหมาย.
● GPS ในตัว, DMC และ LRF ให้ระยะที่แม่นยำในการกำหนดเป้าหมายรวมถึงตำแหน่งที่แม่นยำ.
● เหมาะสำหรับการชมวิวยามค่ำคืนที่หลากหลาย, การบังคับใช้กฎหมาย, การเฝ้าระวัง & แอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยและการตระเวนชายแดน.
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับแสง | ||
|---|---|---|
| รายการ | ช่องอินฟราเรด | ช่องแสงที่มองเห็นได้ |
| ปณิธาน | 640× 512, 15μm | 2430×1944, 2.7μm |
| สเปกตรัมแบนด์ | 3.7~4.8ไมโครเมตร | 0.4~0.63μm |
| FOV | 18.2°×14.6°~2.3°×1.8° | 31.3°×25.1°~3.1°×2.5° |
| เครื่องค้นหาระยะเลเซอร์ | ||
| ความยาวคลื่น | 1535นาโนเมตร | |
| ช่วงการวัดสูงสุด | 50ม.~10กม | |
| ความแม่นยำในการวัด | ±2ม | |
| โมดูลตำแหน่ง | ||
| โหมดตำแหน่ง | จีพีเอส | |
| ความแม่นยำของตำแหน่งแนวนอน (ซีอีพี) | 5ม | |
| ความแม่นยำของตำแหน่งระดับความสูง (วิชาพลศึกษา) | 10ม | |
| เข็มทิศแม่เหล็กดิจิตอล | ||
| ช่วงการวัดแนวราบ | 0°~360° | |
| ความแม่นยำในการวัดมุมราบ | 1° (อาร์เอ็มเอส) | |
| ช่วงการวัดมุมสนาม | -90°~+90° | |
| ความแม่นยำในการวัดมุมพิทช์ | 1° (อาร์เอ็มเอส) | |
| ช่วงการวัดมุมเอียง | -180°~+180° | |
| ความแม่นยำในการวัดมุมเอียง | 1° (อาร์เอ็มเอส) | |
| ข้อมูลอื่น ๆ | ||
| แสดง | 1280×1024 OLED | |
| พื้นที่จัดเก็บ | 10000 JPG&4เอช AVI | |
| ช่องมองภาพไดออปเตอร์ | -4~+4 | |
| น้ำหนัก | ≤3.4กก (พร้อมแบตเตอรี่) | |
| เวลาทำการ | ≥6ชม | |
| มิติ | 260×240×120มม | |
| อินเทอร์เฟซ | USB/PAL/RS232/WIFI/บลูทูธ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+55℃ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -55℃~+70℃ | |
| การห่อหุ้ม | IP67 | |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |
|---|---|---|
| ความร้อน การถ่ายภาพ | ประเภทเครื่องตรวจจับ | ไมโครโบโลมิเตอร์ที่ไม่มีการระบายความร้อน |
| ปณิธาน | 640× 512 | |
| ขนาดสนาม | 12 μm | |
| ตาข่าย | ≤40 ล้านเคเค | |
| ช่วงการรับรู้ | ≥ 4 กม, เป้าหมายขนาดยานพาหนะ ≥ 1.5 กม, มนุษย์ |
|
| การมองเห็นภาพ | ปณิธาน | 1920×1536 |
| ช่วงการรับรู้ | ≥ 8 กม, เป้าหมายขนาดยานพาหนะ ≥ 3 กม, มนุษย์ |
|
| การแทรกซึมของหมอก | ทั้งไฟฟ้าและแสง, อัตราส่วนการเจาะสูงสุด 1.5 ทัศนวิสัยต่ำกว่า 3.5 กม | |
| เลเซอร์ เครื่องค้นหาระยะ | ความสามารถที่หลากหลาย | ช่วงขั้นต่ำ ≤50m, ระยะสูงสุด ≥6 กม (มุมมองด้านข้างของยานพาหนะ, ภายใต้ 12 ทัศนวิสัย กม) |
| อัตราการตรวจจับเท็จ | ≤ 2% | |
| การวางตำแหน่งและการวางแนว | ความแม่นยำของตำแหน่ง | 5ม (ซีอีพี), 10ม (วิชาพลศึกษา) |
| ความแม่นยำของมุม | ≤ 0.3°(อาร์เอ็มเอส) มุมสนาม | |
| อัตราการรีเฟรช | 1 Hz | |
| แสดง | เลนส์ใกล้ตา | 1280×1024 OLED, กล้องส่องทางไกล |
| ไดออปเตอร์ | -5 ~ +5 | |
| พื้นที่จัดเก็บ | ขนาดหน่วยความจำ | 64กิกะไบต์, สามารถขยายได้ |
| ความจุ | วิดีโอ ≥4 ชม; สแนปช็อต BMP ≥10 K ภาพ | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ | ไอซีอาร์ 18650, 5 แต่ละ |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ≥ 6 ชม. | |
| อินเทอร์เฟซ | ข้อมูล | ยูเอสบีมาตรฐาน |
| เอาท์พุทวิดีโอ | เพื่อน | |
| การสื่อสาร | RS232 | |
| ทางกายภาพ | ขนาด | 250มม.×200มม.×95มม (ยาว×กว้าง×สูง) |
| น้ำหนัก | 1.8 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่) | |
| การห่อหุ้ม | IP67 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ℃~ +55 ℃ | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -50 ℃~ +70 ℃ | |
โฟเนียร์: ผลิตภัณฑ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์