
● Обеспечивает четкое и четкое тепловое и видимое изображение для идентификации цели..
● Встроенный GPS., DMC и LRF обеспечивают точную дальность до цели, а также точное местоположение..
● Подходит для широкого спектра ночных видов., правоохранительные органы, наблюдение & приложения для обеспечения безопасности и пограничного патрулирования.
Технические характеристики
| Предметы | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Термальный Визуализация | Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр | 
| Разрешение | 640×512 | |
| Размер шага | 12 мкм | |
| NETD | ≤40 мК | |
| Диапазон распознавания | ≥ 4 км, целевой размер транспортного средства ≥ 1,5 км, человек | |
| Визуальное изображение | Разрешение | 1920×1536 | 
| Диапазон распознавания | ≥ 8 км, целевой размер транспортного средства ≥ 3 км, человек | |
| Проникновение тумана | И электрические, и оптические., коэффициент проникновения до 1.5 видимость до 3,5 км | |
| Лазер Дальномер | Диапазон возможностей | Минимальная дальность ≤50 м, максимальная дальность ≥6 км (вид автомобиля сбоку, под 12 видимость км) | 
| Частота ложного обнаружения | ≤ 2% | |
| Позиционирование и ориентация | Точность позиционирования | 5м (КООС), 10м (ЧП) | 
| Угловая точность | ≤ 0,3°(среднеквадратичное значение) угол тангажа | |
| Частота обновления | 1 Гц | |
| Отображать | Окуляр | 1280×1024 OLED, бинокль | 
| Диоптрии | -5 ~ +5 | |
| Хранилище | Объем памяти | 64ГБ, может быть продлен | 
| Емкость | Видео ≥4 ч.; Снимки BMP ≥10 тыс. фото | |
| Источник питания | Батареи | МЦР 18650, 5 каждый | 
| Срок службы батареи | ≥ 6 час | |
| Интерфейсы | Данные | Стандартный USB | 
| Видео выход | ПАЛ | |
| Коммуникация | RS232 | |
| Физический | Размеры | 250мм×200мм×95мм (Д×Ш×В) | 
| Масса | 1.8 кг (батарея в комплекте) | |
| Инкапсуляция | IP67 | |
| Рабочая температура | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |
| Температура хранения | -50 ℃ ~ +70 ℃ | |
 Фронир: Оптоэлектронная продукция
		Фронир: Оптоэлектронная продукция