
● Обеспечивает четкое и четкое тепловое и видимое изображение для идентификации цели..
● Встроенный GPS., DMC и LRF обеспечивают точную дальность до цели, а также точное местоположение..
● Подходит для широкого спектра ночных видов., правоохранительные органы, наблюдение & приложения для обеспечения безопасности и пограничного патрулирования.
Технические характеристики
| Оптические характеристики | ||
|---|---|---|
| Элемент | Инфракрасный канал | Видимый световой канал | 
| Разрешение | 640×512, 15мкм | 2430×1944, 2.7мкм | 
| Спектральный диапазон | 3.7~4,8 мкм | 0.4~0,63 мкм | 
| поле зрения | 18.2°×14,6°~2,3°×1,8° | 31.3°×25,1°~3,1°×2,5° | 
| Лазерный дальномер | ||
| Длина волны | 1535нм | |
| Максимальный диапазон измерения | 50м~10км | |
| Точность измерения | ±2м | |
| Модуль местоположения | ||
| Режим местоположения | GPS | |
| Точность горизонтального местоположения (КООС) | 5м | |
| Точность определения высоты (ЧП) | 10м | |
| Цифровой магнитный компас | ||
| Диапазон измерения азимута | 0°~360° | |
| Точность измерения азимута | 1° (среднеквадратичное значение) | |
| Диапазон измерения угла наклона | -90°~+90° | |
| Точность измерения угла наклона | 1° (среднеквадратичное значение) | |
| Диапазон измерения угла наклона | -180°~+180° | |
| Точность измерения угла наклона | 1° (среднеквадратичное значение) | |
| Дополнительная информация | ||
| Отображать | 1280×1024 OLED | |
| Хранилище | 10000 JPG&4ч AVI | |
| Видоискатель диоптрийный | -4~+4 | |
| Масса | ≤3,4 кг (С аккумулятором) | |
| Время работы | ≥6 часов | |
| Измерение | 260×240×120 мм | |
| Интерфейсы | USB/PAL/RS232/WIFI/BLUETOOTH | |
| Рабочая Температура | -40℃~+55℃ | |
| Температура хранения | -55℃~+70℃ | |
| Инкапсуляция | IP67 | |
| Предметы | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Термальный Визуализация | Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр | 
| Разрешение | 640×512 | |
| Размер шага | 12 мкм | |
| NETD | ≤40 мК | |
| Диапазон распознавания | ≥ 4 км, целевой размер транспортного средства ≥ 1,5 км, человек | |
| Визуальное изображение | Разрешение | 1920×1536 | 
| Диапазон распознавания | ≥ 8 км, целевой размер транспортного средства ≥ 3 км, человек | |
| Проникновение тумана | И электрические, и оптические., коэффициент проникновения до 1.5 видимость до 3,5 км | |
| Лазер Дальномер | Диапазон возможностей | Минимальная дальность ≤50 м, максимальная дальность ≥6 км (вид автомобиля сбоку, под 12 видимость км) | 
| Частота ложного обнаружения | ≤ 2% | |
| Позиционирование и ориентация | Точность позиционирования | 5м (КООС), 10м (ЧП) | 
| Угловая точность | ≤ 0,3°(среднеквадратичное значение) угол тангажа | |
| Частота обновления | 1 Гц | |
| Отображать | Окуляр | 1280×1024 OLED, бинокль | 
| Диоптрии | -5 ~ +5 | |
| Хранилище | Объем памяти | 64ГБ, может быть продлен | 
| Емкость | Видео ≥4 ч.; Снимки BMP ≥10 тыс. фото | |
| Источник питания | Батареи | МЦР 18650, 5 каждый | 
| Срок службы батареи | ≥ 6 час | |
| Интерфейсы | Данные | Стандартный USB | 
| Видео выход | ПАЛ | |
| Коммуникация | RS232 | |
| Физический | Размеры | 250мм×200мм×95мм (Д×Ш×В) | 
| Масса | 1.8 кг (батарея в комплекте) | |
| Инкапсуляция | IP67 | |
| Рабочая температура | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |
| Температура хранения | -50 ℃ ~ +70 ℃ | |
 Фронир: Оптоэлектронная продукция
		Фронир: Оптоэлектронная продукция