
● Fournit des images thermiques et visibles nettes et claires pour l'identification de la cible.
● GPS intégré, DMC et LRF fournissent une portée précise jusqu'à la cible ainsi qu'une localisation précise.
● Être adapté à un large éventail de vues nocturnes, forces de l'ordre, surveillance & applications de sécurité et de patrouilles frontalières.
Caractéristiques
| Articles | Caractéristiques | |
|---|---|---|
| Thermique Imagerie | Type de détecteur | Microbolomètre non refroidi |
| Résolution | 640×512 | |
| Taille du terrain | 12 µm | |
| NETD | ≤40 mK | |
| Plage de reconnaissance | ≥ 4 km, objectif de taille de véhicule ≥ 1,5km, humain |
|
| Imagerie visuelle | Résolution | 1920×1536 |
| Plage de reconnaissance | ≥ 8km, objectif de taille de véhicule ≥ 3km, humain |
|
| Pénétration du brouillard | À la fois électrique et optique, taux de pénétration jusqu'à 1.5 visibilité inférieure à 3,5 km | |
| Laser Télémètre | Capacité de télémétrie | Portée minimale ≤50 m, portée maximale ≥6 km (vue latérale du véhicule, sous 12 visibilité en km) |
| Taux de fausse détection | ≤ 2% | |
| Positionnement et orientation | Précision de positionnement | 5m (CÈPE), 10m (PE) |
| Précision angulaire | ≤ 0,3°(RMS) l'angle d'inclinaison | |
| Fréquence de rafraîchissement | 1 Hz | |
| Afficher | Oculaire | 1280×1024 OLED, binoculaire |
| Dioptries | -5 ~ +5 | |
| Stockage | Taille mémoire | 64FR, peut être prolongé |
| Capacité | Vidéo ≥4 h; Instantanés BMP ≥10 000 photos | |
| Source de courant | Batteries | ICR 18650, 5 chaque |
| Vie de la batterie | ≥ 6 h | |
| Interfaces | Données | USB standard |
| Sortie vidéo | COPAIN | |
| Communication | RS232 | |
| Physique | Dimensions | 250mm × 200 mm × 95 mm (L×L×H) |
| Poids | 1.8 kg (batterie incluse) | |
| Encapsulation | IP67 | |
| Température de travail | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |
| Température de stockage | -50 ℃ ~ +70 ℃ | |
Fronir: Produits optoélectroniques