
● Fournit des images thermiques et visibles nettes et claires pour l'identification de la cible.
● GPS intégré, DMC et LRF fournissent une portée précise jusqu'à la cible ainsi qu'une localisation précise.
● Être adapté à un large éventail de vues nocturnes, forces de l'ordre, surveillance & applications de sécurité et de patrouilles frontalières.
Caractéristiques
| Optical specifications | ||
|---|---|---|
| Item | Infrared Channel | Visible Light Channel | 
| Résolution | 640×512, 15µm | 2430×1944, 2.7µm | 
| Spectral Band | 3.7~4.8μm | 0.4~0.63μm | 
| FOV | 18.2°×14.6°~2.3°×1.8° | 31.3°×25.1°~3.1°×2.5° | 
| Laser Range finder | ||
| Wavelength | 1535nm | |
| Max Measuring Range | 50m~10km | |
| Measuring Accuracy | ±2m | |
| Location Module | ||
| Location Mode | GPS | |
| Horizontal Location Accuracy (CÈPE) | 5m | |
| Elevation Location Accuracy (PE) | 10m | |
| Digital Magnetic Compass | ||
| Azimuth Measurement Range | 0°~360° | |
| Azimuth Measurement Accuracy | 1° (RMS) | |
| Pitch Angle Measurement Range | -90°~+90° | |
| Pitch Angle Measurement Accuracy | 1° (RMS) | |
| Inclination Angle Measur Range | -180°~+180° | |
| Inclination Angle Measur Accuracy | 1° (RMS) | |
| Other Information | ||
| Afficher | 1280×1024 OLED | |
| Stockage | 10000 JPG&4h AVI | |
| Viewfinder Diopter | -4~+4 | |
| Poids | ≤3.4kg (With battery) | |
| Operating Time | ≥6h | |
| Dimension | 260×240×120mm | |
| Interfaces | USB/PAL/RS232/WIFI/BLUETOOTH | |
| Température de fonctionnement | -40℃~+55℃ | |
| Storage Temperature | -55℃~+70℃ | |
| Encapsulation | IP67 | |
| Articles | Caractéristiques | |
|---|---|---|
| Thermique Imagerie | Type de détecteur | Microbolomètre non refroidi | 
| Résolution | 640×512 | |
| Taille du terrain | 12 µm | |
| NETD | ≤40 mK | |
| Plage de reconnaissance | ≥ 4 km, objectif de taille de véhicule ≥ 1,5km, humain | |
| Imagerie visuelle | Résolution | 1920×1536 | 
| Plage de reconnaissance | ≥ 8km, objectif de taille de véhicule ≥ 3km, humain | |
| Pénétration du brouillard | À la fois électrique et optique, taux de pénétration jusqu'à 1.5 visibilité inférieure à 3,5 km | |
| Laser Télémètre | Capacité de télémétrie | Portée minimale ≤50 m, portée maximale ≥6 km (vue latérale du véhicule, sous 12 visibilité en km) | 
| Taux de fausse détection | ≤ 2% | |
| Positionnement et orientation | Précision de positionnement | 5m (CÈPE), 10m (PE) | 
| Précision angulaire | ≤ 0,3°(RMS) l'angle d'inclinaison | |
| Fréquence de rafraîchissement | 1 Hz | |
| Afficher | Oculaire | 1280×1024 OLED, binoculaire | 
| Dioptries | -5 ~ +5 | |
| Stockage | Taille mémoire | 64FR, peut être prolongé | 
| Capacité | Vidéo ≥4 h; Instantanés BMP ≥10 000 photos | |
| Source de courant | Batteries | ICR 18650, 5 chaque | 
| Vie de la batterie | ≥ 6 h | |
| Interfaces | Données | USB standard | 
| Sortie vidéo | COPAIN | |
| Communication | RS232 | |
| Physique | Dimensions | 250mm × 200 mm × 95 mm (L×L×H) | 
| Poids | 1.8 kg (batterie incluse) | |
| Encapsulation | IP67 | |
| Température de travail | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |
| Température de stockage | -50 ℃ ~ +70 ℃ | |
 Fronir: Produits optoélectroniques
		Fronir: Produits optoélectroniques