
● Oferă imagini termice și vizibile clare și clare pentru identificarea țintei.
● GPS încorporat, DMC și LRF oferă o rază precisă de țintă, precum și o locație precisă.
● Să fie potrivit pentru o gamă largă de vederi nocturne, aplicarea legii, supraveghere & aplicații de securitate și patrule de frontieră.
Specificații
| Articole | Specificații | |
|---|---|---|
| Termic Imagistica | Tip detector | Microbolometru nerăcit |
| Rezoluţie | 640×512 | |
| Dimensiunea pasului | 12 μm | |
| NETD | ≤40 mK | |
| Interval de recunoaștere | ≥ 4 km, țintă de dimensiunea vehiculului ≥ 1,5 km, uman |
|
| Imagistica vizuală | Rezoluţie | 1920×1536 |
| Interval de recunoaștere | ≥ 8 km, țintă de dimensiunea vehiculului ≥ 3 km, uman |
|
| Penetrarea ceață | Atât electrice cât și optice, raportul de penetrare până la 1.5 vizibilitate sub 3,5 km | |
| Laser Telemetru | Capacitate de aranjare | Raza minima ≤50m, interval maxim ≥6 km (vedere laterală a vehiculului, sub 12 km vizibilitate) |
| Rata de detectare falsă | ≤ 2% | |
| Poziționare și orientare | Precizia poziționării | 5m (CEP), 10m (PE) |
| Precizia unghiului | ≤ 0,3°(RMS) unghi de înclinare | |
| Rata de reîmprospătare | 1 Hz | |
| Afişa | Ocular | 1280×1024 OLED, binocular |
| Dioptrie | -5 ~ +5 | |
| Depozitare | Dimensiunea memoriei | 64GB, poate fi extins |
| Capacitate | Video ≥4 ore; Instantanee BMP ≥10 K imagini | |
| Alimentare electrică | baterii | ICR 18650, 5 fiecare |
| Durata de viață a bateriei | ≥ 6 h | |
| Interfețe | Date | USB standard |
| Ieșire video | PAL | |
| Comunicare | RS232 | |
| Fizic | Dimensiuni | 250mm×200mm×95mm (L×L×A) |
| Greutate | 1.8 kg (baterie inclusa) | |
| Încapsulare | IP67 | |
| Temp. de lucru | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |
| Temp. stocare | -50 ℃ ~ +70 ℃ | |
Fronir: Produse optoelectronice