
● Oferă imagini termice și vizibile clare și clare pentru identificarea țintei.
● GPS încorporat, DMC și LRF oferă o rază precisă de țintă, precum și o locație precisă.
● Să fie potrivit pentru o gamă largă de vederi nocturne, aplicarea legii, supraveghere & aplicații de securitate și patrule de frontieră.
Specificații
| Specificatii optice | ||
|---|---|---|
| Articol | Canal infrarosu | Canal de lumină vizibilă |
| Rezoluţie | 640×512, 15μm | 2430×1944, 2.7μm |
| Banda spectrală | 3.7~4,8μm | 0.4~0,63μm |
| FOV | 18.2°×14,6°~2,3°×1,8° | 31.3°×25,1°~3,1°×2,5° |
| Telemetru laser | ||
| Lungime de undă | 1535nm | |
| Domeniu maxim de măsurare | 50m~10km | |
| Precizia de măsurare | ±2m | |
| Modul de localizare | ||
| Modul locație | GPS | |
| Precizia locației orizontale (CEP) | 5m | |
| Precizia locației cotei (PE) | 10m | |
| Busolă magnetică digitală | ||
| Domeniul de măsurare a azimutului | 0°~360° | |
| Precizia de măsurare a azimutului | 1° (RMS) | |
| Interval de măsurare a unghiului de pas | -90°~+90° | |
| Precizia de măsurare a unghiului de pas | 1° (RMS) | |
| Gama de măsurare a unghiului de înclinare | -180°~+180° | |
| Precizia măsurării unghiului de înclinare | 1° (RMS) | |
| Alte informații | ||
| Afişa | 1280×1024 OLED | |
| Depozitare | 10000 JPG&4h AVI | |
| Dioptria vizorului | -4~+4 | |
| Greutate | ≤3,4 kg (Cu baterie) | |
| Timp de funcționare | ≥6h | |
| Dimensiune | 260×240×120mm | |
| Interfețe | USB/PAL/RS232/WIFI/BLUETOOTH | |
| Temperatura de operare | -40℃~+55℃ | |
| Temperatura de depozitare | -55℃~+70℃ | |
| Încapsulare | IP67 | |
| Articole | Specificații | |
|---|---|---|
| Termic Imagistica | Tip detector | Microbolometru nerăcit |
| Rezoluţie | 640×512 | |
| Dimensiunea pasului | 12 μm | |
| NETD | ≤40 mK | |
| Interval de recunoaștere | ≥ 4 km, țintă de dimensiunea vehiculului ≥ 1,5 km, uman |
|
| Imagistica vizuală | Rezoluţie | 1920×1536 |
| Interval de recunoaștere | ≥ 8 km, țintă de dimensiunea vehiculului ≥ 3 km, uman |
|
| Penetrarea ceață | Atât electrice cât și optice, raportul de penetrare până la 1.5 vizibilitate sub 3,5 km | |
| Laser Telemetru | Capacitate de aranjare | Raza minima ≤50m, interval maxim ≥6 km (vedere laterală a vehiculului, sub 12 km vizibilitate) |
| Rata de detectare falsă | ≤ 2% | |
| Poziționare și orientare | Precizia poziționării | 5m (CEP), 10m (PE) |
| Precizia unghiului | ≤ 0,3°(RMS) unghi de înclinare | |
| Rata de reîmprospătare | 1 Hz | |
| Afişa | Ocular | 1280×1024 OLED, binocular |
| Dioptrie | -5 ~ +5 | |
| Depozitare | Dimensiunea memoriei | 64GB, poate fi extins |
| Capacitate | Video ≥4 ore; Instantanee BMP ≥10 K imagini | |
| Alimentare electrică | baterii | ICR 18650, 5 fiecare |
| Durata de viață a bateriei | ≥ 6 h | |
| Interfețe | Date | USB standard |
| Ieșire video | PAL | |
| Comunicare | RS232 | |
| Fizic | Dimensiuni | 250mm×200mm×95mm (L×L×A) |
| Greutate | 1.8 kg (baterie inclusa) | |
| Încapsulare | IP67 | |
| Temp. de lucru | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |
| Temp. stocare | -50 ℃ ~ +70 ℃ | |
Fronir: Produse optoelectronice