
● Fornece imagens térmicas e visíveis nítidas e claras para identificação de alvos.
● GPS integrado, DMC e LRF fornecem alcance preciso ao alvo, bem como localização precisa.
● Ser adequado para uma ampla variedade de visualizações noturnas, aplicação da lei, vigilância & aplicações de segurança e patrulhas de fronteira.
Especificações
| Unid | Especificações | |
|---|---|---|
| Térmico Imagem | Tipo de detector | Microbolômetro não resfriado |
| Resolução | 640×512 | |
| Tamanho do campo | 12 μm | |
| NETD | ≤40 mK | |
| Faixa de reconhecimento | ≥ 4 km, meta de tamanho do veículo ≥ 1,5km, humano |
|
| Imagem Visual | Resolução | 1920×1536 |
| Faixa de reconhecimento | ≥ 8km, meta de tamanho do veículo ≥ 3km, humano |
|
| Penetração de Nevoeiro | Elétrico e óptico, taxa de penetração até 1.5 visibilidade inferior a 3,5 km | |
| Laser Telêmetro | Capacidade de alcance | Alcance mínimo ≤50m, alcance máximo ≥6 km (vista lateral do veículo, sob 12 visibilidade km) |
| Taxa de detecção falsa | ≤ 2% | |
| Posicionamento e Orientação | Precisão de posicionamento | 5eu (CEP), 10eu (Educação Física) |
| Precisão do ângulo | ≤ 0,3°(RMS) ângulo de inclinação | |
| Taxa de atualização | 1 hertz | |
| Mostrar | Ocular | 1280×1024 OLED, binocular |
| Dioptria | -5 ~ +5 | |
| Armazenar | Tamanho da memória | 64GB, pode ser estendido |
| Capacidade | Vídeo ≥4h; Instantâneos BMP ≥10 mil fotos | |
| Fonte de energia | Baterias | RCI 18650, 5 cada |
| Vida útil da bateria | ≥ 6 h | |
| Interfaces | Dados | USB padrão |
| Saída de vídeo | AMIGO | |
| Comunicação | RS232 | |
| Físico | Dimensões | 250mm×200mm×95mm (C×L×A) |
| Peso | 1.8 kg (bateria incluída) | |
| Encapsulamento | IP67 | |
| Temperatura de trabalho | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -50 ℃ ~ +70 ℃ | |
Fronir: Produtos optoeletrônicos