


EIR 450 EIR 750 EIR 1100
Descrição do produto:
Esfera MWIR resfriada de biespectro PTZ integra imagem térmica resfriada, câmera óptica, e sistema de posicionamento de esfera, etc.. Adota tecnologia de imagem térmica, apresentando boa ocultação, forte capacidade de penetrar na neblina, e não limitado por fontes de luz. A combinação eficaz de câmera óptica e imagem térmica pode realizar monitoramento contínuo dia e noite. Pode ser amplamente utilizado na vigilância de fronteiras, observação de embarcações costeiras, usado em aeroportos, portos e outras infraestruturas críticas para proteção de segurança, bem como usado em ocasiões de monitoramento oculto em tempo real, como noite, ambientes agressivos, longas distâncias e grandes áreas.
Recursos do produto:
● Usando tecnologia de imagem térmica com zoom contínuo. A forte capacidade de penetrar na neblina e o suporte de longa distância de detecção para procurar alvos em um grande alcance.
● Equipado com dia & câmera noturna colorida de 2 MP com baixo luxo, que realiza observação detalhada, o dispositivo pode obter monitoramento contínuo dia e noite.
● Reconhecimento inteligente de múltiplas posições e tecnologia de foco automático, que pode alcançar foco rápido através de vários métodos de foco e métodos de disparo.
● Função de posicionamento 3D, que suporta área de desenho para ampliar e clicar para centralizar, mais conveniente para operação do dispositivo.
● Concha projetada profissionalmente, lindo, luz, forte, resistente a altas temperaturas, anticorrosão, impermeável, e resistente à chuva ácida.
● Suporte para alarme de rotor bloqueado.
● A carcaça adota revestimento anticorrosivo, e todos os PCBs no equipamento são adicionados com três tintas anticorrosivas/nano camadas.
● Enfrentando rotor bloqueado artificial ou formação de gelo em baixa temperatura, o equipamento não será quebrado, e o alarme pode ser acionado.
Especificação
| Modelo | EIR 450 | EIR 750 | EIR 1100 |
|---|---|---|---|
| Módulo Térmico | |||
| Sensor de imagem | Matriz de plano focal refrigerado MCT | ||
| Resolução | 640 × 512 | ||
| Distância entre pixels | 15 μm | ||
| Faixa Espectral | 3.7 μm para 4.8 μm | ||
| NETD | ≤25mK (@25°C, Fá# = 4.0) | ||
| Abertura | F4.0 | F5.5 | |
| SENHOR | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| Campo de visão | Largo: 12.2°×9,8° (H×V); Tele: 1.2°×1,0° (H×V) | Largo: 15.6°×12,5° (H×V); Tele: 0.7°×0,6° (H×V) | Largo: 5.0°×4,0° (H×V); Tele: 0.5°×0,4°(H×V) |
| Comprimento focal | 45 para 450 milímetros | 35 para 750 milímetros | 110 para 1100 milímetros |
| Máx.. Distância do alarme (humano, veículo) | 4.5 quilômetros / 13.5 quilômetros | 7.5 quilômetros / 22.5 quilômetros | 11.0 quilômetros / 33.0 quilômetros |
| Módulo Óptico | |||
| Sensor de imagem | 1/1.8″ CMOS de varredura progressiva | ||
| Resolução | 1920 × 1080, 2 Deputado | ||
| Comprimento focal | 10 para 1000 milímetros, 100x | ||
| Abertura (Faixa) | F3.0 a F11.5 | ||
| Campo de visão | Largo: 31.2°×17,8° (H×V);Tele: 0.41°×0,23° (H×V) | ||
| Modo de fóco | Semi automático & Ferido | ||
| Desembaçamento óptico | Sim | ||
| PTZ | |||
| Faixa de Movimento | Frigideira: 360° Rotação Contínua; Inclinar: De -45° a +45° | ||
| Velocidade panorâmica | De 0,01°/s a 120°/s | ||
| Velocidade de inclinação | De 0,01°/s a 100°/s | ||
| Predefinições | 300 no total | ||
| Vídeo e Áudio | |||
| Compressão de vídeo | H264, H265, MJPEG | ||
| Compressão de áudio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | ||
| Interface | |||
| Entrada de alarme | 2 | ||
| Saída de alarme | 2 | ||
| Entrada de áudio | 1 | ||
| Saída de áudio | 1 | ||
| Interface de comunicação | 1 × 10Base-T/100Base-TX, RJ45 | ||
| Redefinir chave | 1 | ||
| Em geral | |||
| Fonte de energia | Ampla entrada AC 110 para AC 305 V, 50/60 hertz; Fonte de energia: CC 48 V ± 20%, ou CC 30 para 36V | ||
| Consumo de energia | Consumo de energia ≤ 180 C Consumo de energia ≤ 460 C (ligue o aquecimento de degelo) |
||
| Temperatura/umidade de trabalho | De -40°C a 60°C; Umidade: ≤ 95% (sem condensação) | ||
| Nível de proteção | Base: IP66; Espaço da esfera: IP67, selado e preenchido com nitrogênio. Cumprir com o nível GB/T17626.5 4 proteção contra sobretensão padrão 4KV |
||
| Dimensões | 748 × 748 × 970 milímetros | ||
| Peso | Aprox.. 130 kg | ||
Observação: Faixa DRI
| Modelo | EIR 450 | EIR 750 | EIR 1100 |
| Faixa de detecção (humano, veículo ) |
15.0 quilômetros / 46.0 quilômetros | 19.1 quilômetros / 24.5 quilômetros | 36.7 quilômetros / 112.4 quilômetros |
| Faixa de reconhecimento (humano, veículo ) |
3.7 quilômetros / 11.5 quilômetros | 6.8 quilômetros / 13 quilômetros | 9.1 quilômetros / 28.1 quilômetros |
| Faixa de identificação (humano, veículo ) |
1.9 quilômetros / 5.7 quilômetros | 4.6 quilômetros / 9.1 quilômetros | 4.5 quilômetros / 14.0 quilômetros |

Tipo de destino:
Humano (1.8 m × 0.5 eu)
Veículo (2.3 × 2.3 eu)
* É apenas para referência e o desempenho pode variar de acordo com diferentes ambientes.
* A detecção ideal, reconhecimento, e as distâncias de identificação são calculadas de acordo com Stanag 4347 padrões.
* Os valores de distância efetiva mostrados são valores nominais e devem ser usados apenas como estimativas. Os cálculos de valores exatos dependem de uma ampla variedade de condições.
Dimensões: EIR 450/750/1100


Fronir: Produtos optoeletrônicos