
● 표적 식별을 위해 선명하고 선명한 열화상 및 가시광선 이미지 제공.
● 내장 GPS, DMC 및 LRF는 표적에 대한 정확한 거리와 정확한 위치를 제공합니다..
● 다양한 야경에 적합, 법 집행, 감시 & 보안 및 국경 순찰 애플리케이션.
명세서
| 광학 사양 | ||
|---|---|---|
| 목 | 적외선 채널 | 가시 광선 채널 |
| 해결 | 640×512, 15μm | 2430×1944, 2.7μm |
| 스펙트럼 밴드 | 3.7~4.8μm | 0.4~0.63μm |
| FOV | 18.2°×14.6°~2.3°×1.8° | 31.3°×25.1°~3.1°×2.5° |
| 레이저 거리 측정기 | ||
| 파장 | 1535nm | |
| 최대 측정 범위 | 50m~10km | |
| 측정 정확도 | ±2m | |
| 위치 모듈 | ||
| 위치 모드 | GPS | |
| 수평 위치 정확도 (CEP) | 5중 | |
| 고도 위치 정확도 (체육) | 10중 | |
| 디지털 자기 나침반 | ||
| 방위각 측정 범위 | 0°~360° | |
| 방위각 측정 정확도 | 1° (RMS) | |
| 피치 각도 측정 범위 | -90°~+90° | |
| 피치 각도 측정 정확도 | 1° (RMS) | |
| 경사각 측정 범위 | -180°~+180° | |
| 경사각 측정 정확도 | 1° (RMS) | |
| 기타 정보 | ||
| 표시하다 | 1280×1024 OLED | |
| 저장 | 10000 JPG&4h AVI | |
| 뷰파인더 디옵터 | -4~+4 | |
| 무게 | 3.4kg 이하 (배터리 포함) | |
| 작동 시간 | ≥6시간 | |
| 차원 | 260×240×120mm | |
| 인터페이스 | USB/PAL/RS232/와이파이/블루투스 | |
| 작동 온도 | -40℃~+55℃ | |
| 보관 온도 | -55℃~+70℃ | |
| 캡슐화 | IP67 | |
| 품목 | 명세서 | |
|---|---|---|
| 열의 이미징 | 감지기 유형 | 비냉각식 마이크로볼로미터 |
| 해결 | 640×512 | |
| 피치 크기 | 12 μm | |
| NETD | 40mK 이하 | |
| 인식 범위 | ≥ 4km, 차량 크기 목표 ≥ 1.5km, 인간 |
|
| 시각 이미징 | 해결 | 1920×1536 |
| 인식 범위 | ≥ 8km, 차량 크기 목표 ≥ 3km, 인간 |
|
| 안개 침투 | 전기적 및 광학적 모두, 침투율은 최대 1.5 가시거리 3.5km 미만 | |
| 원자 램프 거리측정기 | 범위 기능 | 최소 범위 ≤50m, 최대 범위 ≥6km (차량의 측면, 아래에 12 km 가시성) |
| 오탐지율 | ≤ 2% | |
| 포지셔닝 및 방향 | 포지셔닝 정확도 | 5중 (CEP), 10중 (체육) |
| 각도 정확도 | ≤ 0.3°(RMS) 피치 각도 | |
| 재생률 | 1 헤르츠 | |
| 표시하다 | 접안 렌즈 | 1280×1024 OLED, 쌍안경 |
| 디옵터 | -5 ~ +5 | |
| 저장 | 메모리 크기 | 64GB, 연장될 수 있다 |
| 용량 | 비디오 ≥4시간; BMP 스냅샷 ≥10K 사진 | |
| 전원공급장치 | 배터리 | ICR 18650, 5 각 |
| 배터리 수명 | ≥ 6 시간 | |
| 인터페이스 | 데이터 | 표준 USB |
| 비디오 출력 | 단짝 | |
| 의사소통 | RS232 | |
| 물리적 | 치수 | 250mm×200mm×95mm (L×W×H) |
| 무게 | 1.8 kg (배터리 포함) | |
| 캡슐화 | IP67 | |
| 근무온도 | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |
| 보관 온도 | -50 ℃ ~ +70 ℃ | |
프로니르: 광전자 제품