
● ターゲットを識別するために、鮮明で鮮明な熱画像と可視画像を提供します。.
●GPS内蔵, DMC と LRF は、ターゲットまでの正確な距離と正確な位置を提供します.
●幅広い夜景に対応します。, 法執行機関, 監視 & セキュリティおよび国境警備アプリケーション.
仕様
| アイテム | 仕様 | |
|---|---|---|
| 熱 イメージング | 検出器の種類 | 非冷却マイクロボロメーター |
| 解決 | 640×512 | |
| ピッチサイズ | 12 μm | |
| NETD | ≤40mK | |
| 認識範囲 | 4km以上, 車両サイズ目標 1.5km以上, 人間 |
|
| ビジュアルイメージング | 解決 | 1920×1536 |
| 認識範囲 | 8km以上, 車両サイズ目標 3km以上, 人間 |
|
| 霧の侵入 | 電気的にも光的にも, 最大浸透率 1.5 視程3.5km以下 | |
| レーザ レンジファインダー | 測距能力 | 最小範囲 ≤50m, 最大航続距離 ≥6 km (車両の側面図, 下 12 視程キロメートル) |
| 誤検出率 | ≤ 2% | |
| 位置と方向 | 位置決め精度 | 5メートル (CEP), 10メートル (PE) |
| 角度精度 | ≤ 0.3°(RMS) ピッチ角 | |
| リフレッシュレート | 1 Hz | |
| 画面 | 接眼レンズ | 1280×1024OLED, 双眼鏡 |
| 視度 | -5 ~ +5 | |
| ストレージ | メモリサイズ | 64GB, 延長することができます |
| 容量 | ビデオ ≥4 時間; BMP スナップショット ≥10,000 写真 | |
| 電源 | 電池 | ICR 18650, 5 それぞれ |
| バッテリー寿命 | ≥ 6 h | |
| インターフェース | データ | 標準USB |
| ビデオ出力 | パル | |
| コミュニケーション | RS232 | |
| 物理的な | 寸法 | 250mm×200mm×95mm (長さ×幅×高さ) |
| 重さ | 1.8 kg (バッテリー付属) | |
| カプセル化 | IP67 | |
| 作業温度 | -40 ℃~ +55 ℃ | |
| 保管温度 | -50 ℃~ +70 ℃ | |
フロニール: オプトエレクトロニクス製品