
● ターゲットを識別するために、鮮明で鮮明な熱画像と可視画像を提供します。.
●GPS内蔵, DMC と LRF は、ターゲットまでの正確な距離と正確な位置を提供します.
●幅広い夜景に対応します。, 法執行機関, 監視 & セキュリティおよび国境警備アプリケーション.
仕様
| Optical specifications | ||
|---|---|---|
| Item | Infrared Channel | Visible Light Channel |
| 解決 | 640×512, 15μm | 2430×1944, 2.7μm |
| Spectral Band | 3.7~4.8μm | 0.4~0.63μm |
| FOV | 18.2°×14.6°~2.3°×1.8° | 31.3°×25.1°~3.1°×2.5° |
| Laser Range finder | ||
| Wavelength | 1535nm | |
| Max Measuring Range | 50m~10km | |
| Measuring Accuracy | ±2m | |
| Location Module | ||
| Location Mode | GPS | |
| Horizontal Location Accuracy (CEP) | 5メートル | |
| Elevation Location Accuracy (PE) | 10メートル | |
| Digital Magnetic Compass | ||
| Azimuth Measurement Range | 0°~360° | |
| Azimuth Measurement Accuracy | 1° (RMS) | |
| Pitch Angle Measurement Range | -90°~+90° | |
| Pitch Angle Measurement Accuracy | 1° (RMS) | |
| Inclination Angle Measur Range | -180°~+180° | |
| Inclination Angle Measur Accuracy | 1° (RMS) | |
| Other Information | ||
| 画面 | 1280×1024OLED | |
| ストレージ | 10000 JPG&4h AVI | |
| Viewfinder Diopter | -4~+4 | |
| 重さ | ≤3.4kg (With battery) | |
| Operating Time | ≥6h | |
| 寸法 | 260×240×120mm | |
| インターフェース | USB/PAL/RS232/WIFI/BLUETOOTH | |
| 動作温度 | -40℃~+55℃ | |
| Storage Temperature | -55℃~+70℃ | |
| カプセル化 | IP67 | |
| アイテム | 仕様 | |
|---|---|---|
| 熱 イメージング | 検出器の種類 | 非冷却マイクロボロメーター |
| 解決 | 640×512 | |
| ピッチサイズ | 12 μm | |
| NETD | ≤40mK | |
| 認識範囲 | 4km以上, 車両サイズ目標 1.5km以上, 人間 |
|
| ビジュアルイメージング | 解決 | 1920×1536 |
| 認識範囲 | 8km以上, 車両サイズ目標 3km以上, 人間 |
|
| 霧の侵入 | 電気的にも光的にも, 最大浸透率 1.5 視程3.5km以下 | |
| レーザ レンジファインダー | 測距能力 | 最小範囲 ≤50m, 最大航続距離 ≥6 km (車両の側面図, 下 12 視程キロメートル) |
| 誤検出率 | ≤ 2% | |
| 位置と方向 | 位置決め精度 | 5メートル (CEP), 10メートル (PE) |
| 角度精度 | ≤ 0.3°(RMS) ピッチ角 | |
| リフレッシュレート | 1 Hz | |
| 画面 | 接眼レンズ | 1280×1024OLED, 双眼鏡 |
| 視度 | -5 ~ +5 | |
| ストレージ | メモリサイズ | 64GB, 延長することができます |
| 容量 | ビデオ ≥4 時間; BMP スナップショット ≥10,000 写真 | |
| 電源 | 電池 | ICR 18650, 5 それぞれ |
| バッテリー寿命 | ≥ 6 h | |
| インターフェース | データ | 標準USB |
| ビデオ出力 | パル | |
| コミュニケーション | RS232 | |
| 物理的な | 寸法 | 250mm×200mm×95mm (長さ×幅×高さ) |
| 重さ | 1.8 kg (バッテリー付属) | |
| カプセル化 | IP67 | |
| 作業温度 | -40 ℃~ +55 ℃ | |
| 保管温度 | -50 ℃~ +70 ℃ | |
フロニール: オプトエレクトロニクス製品