
● Fornisce immagini termiche e visibili nitide e chiare per l'identificazione del bersaglio.
●GPS integrato, DMC e LRF forniscono una portata precisa del bersaglio e una posizione precisa.
● Essere adatto a un'ampia gamma di viste notturne, forze dell'ordine, sorveglianza & applicazioni di sicurezza e pattugliamento delle frontiere.
Specifiche
| Elementi | Specifiche | |
|---|---|---|
| Termico Imaging | Tipo di rilevatore | Microbolometro non raffreddato |
| Risoluzione | 640×512 | |
| Dimensione del passo | 12 µm | |
| NET | ≤40 mK | |
| Gamma di riconoscimento | ≥ 4 km, obiettivo relativo alle dimensioni del veicolo ≥ 1,5 km, umano |
|
| Immagini visive | Risoluzione | 1920×1536 |
| Gamma di riconoscimento | ≥ 8 km, obiettivo relativo alle dimensioni del veicolo ≥ 3 km, umano |
|
| Penetrazione della nebbia | Sia elettrici che ottici, rapporto di penetrazione fino a 1.5 visibilità inferiore a 3,5 km | |
| Laser Mirino | Capacità di portata | Portata minima ≤50 m, portata massima ≥6 km (vista laterale del veicolo, Sotto 12 visibilità km) |
| Tasso di rilevamento falsi | ≤ 2% | |
| Posizionamento e orientamento | Precisione di posizionamento | 5M (CEP), 10M (PE) |
| Precisione dell'angolo | ≤ 0,3°(RMS) angolo di inclinazione | |
| Frequenza di aggiornamento | 1 Hz | |
| Display | Oculare | 1280×1024OLED, binoculare |
| Diottria | -5 ~ +5 | |
| Magazzinaggio | Dimensioni della memoria | 64GB, può essere esteso |
| Capacità | Video ≥4 ore; Istantanee BMP ≥10 K foto | |
| Alimentazione elettrica | Batterie | ICR 18650, 5 ogni |
| Durata della batteria | ≥ 6 H | |
| Interfacce | Dati | USB standard |
| Uscita video | AMICO | |
| Comunicazione | RS232 | |
| Fisico | Dimensioni | 250mm×200 mm×95 mm (L×L×A) |
| Peso | 1.8 kg (batteria inclusa) | |
| Incapsulamento | IP67 | |
| Temp. di lavoro | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |
| Temp. di conservazione | -50 ℃ ~ +70 ℃ | |
Fronir: Prodotti optoelettronici