
● Proporciona imágenes térmicas y visibles nítidas y claras para la identificación de objetivos..
● GPS incorporado, DMC y LRF proporcionan un alcance preciso al objetivo, así como una ubicación precisa.
● Ser adecuado para una amplia gama de vistas nocturnas., aplicación de la ley, vigilancia & aplicaciones de seguridad y patrullas fronterizas.
Presupuesto
| Elementos | Presupuesto | |
|---|---|---|
| Térmico Imágenes | Tipo de detector | Microbolómetro no refrigerado |
| Resolución | 640×512 | |
| Tamaño de paso | 12 µm | |
| NETO | ≤40 mK | |
| Rango de reconocimiento | ≥ 4km, objetivo de tamaño de vehículo ≥ 1,5 kilómetros, humano |
|
| Imágenes visuales | Resolución | 1920×1536 |
| Rango de reconocimiento | ≥ 8 kilómetros, objetivo de tamaño de vehículo ≥ 3km, humano |
|
| Penetración de niebla | Tanto eléctricos como ópticos., relación de penetración hasta 1.5 visibilidad inferior a 3,5 km | |
| Láser Buscador de rango | Capacidad de alcance | Alcance mínimo ≤50m, alcance máximo ≥6 km (vista lateral del vehículo, bajo 12 visibilidad en kilómetros) |
| Tasa de detección falsa | ≤ 2% | |
| Posicionamiento y Orientación | Precisión de posicionamiento | 5metro (CEP), 10metro (educación física) |
| Precisión del ángulo | ≤ 0,3°(RMS) ángulo de paso | |
| Frecuencia de actualización | 1 Hz | |
| Mostrar | Ocular | 1280×1024 OLED, binocular |
| Dioptría | -5 ~ +5 | |
| Almacenamiento | Tamaño de la memoria | 64ES, se puede ampliar |
| Capacidad | Vídeo ≥4 h; Instantáneas BMP ≥10.000 fotografías | |
| Fuente de alimentación | Baterías | ICR 18650, 5 cada |
| Duración de la batería | ≥ 6 h | |
| Interfaces | Datos | USB estándar |
| Salida de vídeo | CAMARADA | |
| Comunicación | RS232 | |
| Físico | Dimensiones | 250mm×200mm×95mm (L×An×Al) |
| Peso | 1.8 kg (batería incluida) | |
| Encapsulación | IP67 | |
| Temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -50 ℃ ~ +70 ℃ | |
Fronir: Productos optoelectrónicos