El Fronir GSW615C SWIR La cámara ofrece sensibilidad superior y rango dinámico emparejado con la flexibilidad de los tiempos de ventana y de integración personalizados. Esta cámara de Ingaas es muy lineal en el 0.9 a 1.7 µm de banda de onda de detección, convirtiéndolo en la herramienta perfecta para la alta temperatura Mediciones y aplicaciones térmicas que requieren medir a través de vidrio estándar. The GSW615C Ofrece control sobre configuraciones como el tiempo de integración, mientras te permite sincronizar y activar eventos y dispositivos externos.
Parámetros
| Model Type | GSW615C |
| Tipo de sensor | GSW615C |
| Formato | 640 X 512 |
| Respuesta espectral | 0.9µm ~ 1.7 mm |
| Tamaño de píxel | 15µm |
| Área activa | 9.6mm x 7.68 mm |
| Eficiencia cuántica | >70 %(1.0 μm ~ 1.6μm) |
| Velocidad de cuadro | 100Hz |
| Tipo de integración | Instantánea |
| Tiempo de integración | 100μs ~ 20 EM / Máximo 9ms a 100Hz |
| Operabilidad de píxeles | >99.5% |
| Capacidad de pozo completo | 1.8A mí- |
| ADC | 14poco |
| Salida de video analógico | CAMARADA, Interfaz SMA |
| Salida digital | SDR 26 pin connector,Base on CameraLink |
| Software | Windows SDK |
| Desencadenar | Via CameraLink CC1(Delay< 1μs) |
| Mode Control | CameraLink SerTC,SerTFG. Baud: 115200 bps |
| Entrada de energía | DC 12±2V |
| Disipación de potencia | <3W (TEC off) |
| Dimensiones (Sin lente) | 61mm×62mm×59mm |
| Lente de lente | Montaje en c |
| Temperatura operativa. | -20 ℃~ +50 ℃ / -40 ℃~ + 70 ℃ (optional) |
| Temperatura de almacenamiento. | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Curva QE
Diagrama de estructura de la cámara

Fronir: Productos optoelectrónicos

