
● Bietet gestochen scharfe und klare Wärmebilder und sichtbare Bilder zur Zielidentifizierung.
● Integriertes GPS, DMC und LRF bieten eine genaue Entfernung zum Ziel sowie eine präzise Standortbestimmung.
● Für eine Vielzahl von Nachtansichten geeignet sein, Strafverfolgung, Überwachung & Sicherheits- und Grenzschutzanwendungen.
Spezifikationen
| Artikel | Spezifikationen | |
|---|---|---|
| Thermal Bildgebung | Detektortyp | Ungekühltes Mikrobolometer |
| Auflösung | 640×512 | |
| Pitch-Größe | 12 μm | |
| NETD | ≤40 mK | |
| Erkennungsbereich | ≥ 4 km, Fahrzeuggrößenziel ≥ 1,5 km, menschlich |
|
| Visuelle Bildgebung | Auflösung | 1920×1536 |
| Erkennungsbereich | ≥ 8 km, Fahrzeuggrößenziel ≥ 3 km, menschlich |
|
| Nebeldurchdringung | Sowohl elektrisch als auch optisch, Penetrationsverhältnis bis zu 1.5 unter 3,5 km Sichtweite | |
| Laser Entfernungsmesser | Reichweitenfähigkeit | Mindestreichweite ≤50 m, maximale Reichweite ≥6 km (Seitenansicht des Fahrzeugs, unter 12 km Sichtweite) |
| Falscherkennungsrate | ≤ 2% | |
| Positionierung und Orientierung | Positioniergenauigkeit | 5M (CEP), 10M (PE) |
| Winkelgenauigkeit | ≤ 0,3°(RMS) Steigungswinkel | |
| Aktualisierungsrate | 1 Hz | |
| Anzeige | Okular | 1280×1024 OLED, Fernglas |
| Dioptrie | -5 ~ +5 | |
| Lagerung | Speichergröße | 64GB, kann verlängert werden |
| Kapazität | Video ≥4 Stunden; BMP-Schnappschüsse ≥10.000 Bilder | |
| Stromversorgung | Batterien | ICR 18650, 5 jede |
| Akkulaufzeit | ≥ 6 H | |
| Schnittstellen | Daten | Standard-USB |
| Videoausgabe | KUMPEL | |
| Kommunikation | RS232 | |
| Körperlich | Maße | 250mm×200mm×95mm (L×B×H) |
| Gewicht | 1.8 kg (Batterie im Lieferumfang enthalten) | |
| Verkapselung | IP67 | |
| Arbeitstemp | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |
| Speichertemperatur | -50 ℃ ~ +70 ℃ | |
Fronir: Optoelektronische Produkte