
● Bietet gestochen scharfe und klare Wärmebilder und sichtbare Bilder zur Zielidentifizierung.
● Integriertes GPS, DMC und LRF bieten eine genaue Entfernung zum Ziel sowie eine präzise Standortbestimmung.
● Für eine Vielzahl von Nachtansichten geeignet sein, Strafverfolgung, Überwachung & Sicherheits- und Grenzschutzanwendungen.
Spezifikationen
| Optische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Artikel | Infrarotkanal | Sichtbarer Lichtkanal |
| Auflösung | 640×512, 15μm | 2430×1944, 2.7μm |
| Spektralband | 3.7~4,8μm | 0.4~0,63μm |
| Sichtfeld | 18.2°×14,6°~2,3°×1,8° | 31.3°×25,1°~3,1°×2,5° |
| Laser-Entfernungsmesser | ||
| Wellenlänge | 1535nm | |
| Maximaler Messbereich | 50m~10km | |
| Messgenauigkeit | ±2m | |
| Standortmodul | ||
| Standortmodus | GPS | |
| Horizontale Standortgenauigkeit (CEP) | 5M | |
| Genauigkeit der Höhenlage (PE) | 10M | |
| Digitaler Magnetkompass | ||
| Azimut-Messbereich | 0°~360° | |
| Genauigkeit der Azimutmessung | 1° (RMS) | |
| Messbereich des Nickwinkels | -90°~+90° | |
| Genauigkeit der Nickwinkelmessung | 1° (RMS) | |
| Neigungswinkel-Messbereich | -180°~+180° | |
| Genauigkeit der Neigungswinkelmessung | 1° (RMS) | |
| Weitere Informationen | ||
| Anzeige | 1280×1024 OLED | |
| Lagerung | 10000 JPG&4h AVI | |
| Sucherdiopter | -4~+4 | |
| Gewicht | ≤3,4 kg (Mit Batterie) | |
| Betriebszeit | ≥6h | |
| Abmessungen | 260×240×120mm | |
| Schnittstellen | USB/PAL/RS232/WIFI/BLUETOOTH | |
| Betriebstemperatur | -40℃~+55℃ | |
| Lagertemperatur | -55℃~+70℃ | |
| Verkapselung | IP67 | |
| Artikel | Spezifikationen | |
|---|---|---|
| Thermal Bildgebung | Detektortyp | Ungekühltes Mikrobolometer |
| Auflösung | 640×512 | |
| Pitch-Größe | 12 μm | |
| NETD | ≤40 mK | |
| Erkennungsbereich | ≥ 4 km, Fahrzeuggrößenziel ≥ 1,5 km, menschlich |
|
| Visuelle Bildgebung | Auflösung | 1920×1536 |
| Erkennungsbereich | ≥ 8 km, Fahrzeuggrößenziel ≥ 3 km, menschlich |
|
| Nebeldurchdringung | Sowohl elektrisch als auch optisch, Penetrationsverhältnis bis zu 1.5 unter 3,5 km Sichtweite | |
| Laser Entfernungsmesser | Reichweitenfähigkeit | Mindestreichweite ≤50 m, maximale Reichweite ≥6 km (Seitenansicht des Fahrzeugs, unter 12 km Sichtweite) |
| Falscherkennungsrate | ≤ 2% | |
| Positionierung und Orientierung | Positioniergenauigkeit | 5M (CEP), 10M (PE) |
| Winkelgenauigkeit | ≤ 0,3°(RMS) Steigungswinkel | |
| Aktualisierungsrate | 1 Hz | |
| Anzeige | Okular | 1280×1024 OLED, Fernglas |
| Dioptrie | -5 ~ +5 | |
| Lagerung | Speichergröße | 64GB, kann verlängert werden |
| Kapazität | Video ≥4 Stunden; BMP-Schnappschüsse ≥10.000 Bilder | |
| Stromversorgung | Batterien | ICR 18650, 5 jede |
| Akkulaufzeit | ≥ 6 H | |
| Schnittstellen | Daten | Standard-USB |
| Videoausgabe | KUMPEL | |
| Kommunikation | RS232 | |
| Körperlich | Maße | 250mm×200mm×95mm (L×B×H) |
| Gewicht | 1.8 kg (Batterie im Lieferumfang enthalten) | |
| Verkapselung | IP67 | |
| Arbeitstemp | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |
| Speichertemperatur | -50 ℃ ~ +70 ℃ | |
Fronir: Optoelektronische Produkte