
● يوفر صورًا حرارية ومرئية واضحة وواضحة لتحديد الهدف.
● نظام تحديد المواقع المدمج, يوفر DMC وLRF نطاقًا دقيقًا للاستهداف بالإضافة إلى الموقع الدقيق.
● تكون مناسبة لمجموعة واسعة من المناظر الليلية, إنفاذ القانون, مراقبة & تطبيقات الأمن ودوريات الحدود.
تحديد
| أغراض | تحديد | |
|---|---|---|
| الحرارية التصوير | نوع الكاشف | مقياس ميكروبولوميتر غير مبرد |
| دقة | 640×512 | |
| حجم الملعب | 12 ميكرومتر | |
| NETD | ≥40 م ك | |
| نطاق الاعتراف | ≥ 4 كم, هدف بحجم السيارة ≥ 1.5 كم, بشر |
|
| التصوير البصري | دقة | 1920×1536 |
| نطاق الاعتراف | ≥ 8 كم, هدف بحجم السيارة ≥ 3km, بشر |
|
| اختراق الضباب | سواء الكهربائية والبصرية, نسبة الاختراق تصل إلى 1.5 تحت رؤية 3.5 كم | |
| الليزر مكتشف المدى | تتراوح القدرة | الحد الأدنى للنطاق ≥50 م, أقصى مدى ≥6 كم (منظر جانبي للمركبة, تحت 12 كم الرؤية) |
| معدل الكشف الكاذب | ≥ 2% | |
| تحديد المواقع والتوجيه | دقة تحديد الموقع | 5م (CEP), 10م (بي) |
| دقة الزاوية | ≥ 0.3 درجة(RMS) زاوية الملعب | |
| معدل التحديث | 1 هرتز | |
| عرض | العدسة | 1280×1024 أوليد, مجهر |
| الديوبتر | -5 ~ +5 | |
| تخزين | حجم الذاكرة | 64غيغابايت, يمكن تمديدها |
| سعة | فيديو ≥4 ساعات; لقطات BMP ≥10 K صور | |
| مزود الطاقة | البطاريات | إي سي آر 18650, 5 كل |
| عمر البطارية | ≥ 6 ح | |
| واجهات | بيانات | يو اس بي قياسي |
| إخراج الفيديو | بال | |
| تواصل | RS232 | |
| بدني | أبعاد | 250مم × 200 مم × 95 مم (الطول × العرض × الارتفاع) |
| وزن | 1.8 كلغ (البطارية متضمنة) | |
| التغليف | IP67 | |
| درجة حرارة العمل | -40 ℃ ~ +55 درجه مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | -50 ℃ ~ +70 درجه مئوية | |
فرونير: المنتجات البصرية الإلكترونية