
● يوفر صورًا حرارية ومرئية واضحة وواضحة لتحديد الهدف.
● نظام تحديد المواقع المدمج, يوفر DMC وLRF نطاقًا دقيقًا للاستهداف بالإضافة إلى الموقع الدقيق.
● تكون مناسبة لمجموعة واسعة من المناظر الليلية, إنفاذ القانون, مراقبة & تطبيقات الأمن ودوريات الحدود.
تحديد
| المواصفات البصرية | ||
|---|---|---|
| غرض | قناة الأشعة تحت الحمراء | قناة الضوء المرئي |
| دقة | 640×512, 15ميكرومتر | 2430×1944, 2.7ميكرومتر |
| الفرقة الطيفية | 3.7~4.8 ميكرومتر | 0.4~0.63 ميكرومتر |
| مجال الرؤية | 18.2°×14.6°~2.3°×1.8° | 31.3°×25.1°~3.1°×2.5° |
| مكتشف المدى بالليزر | ||
| الطول الموجي | 1535نانومتر | |
| نطاق القياس الأقصى | 50م ~ 10 كم | |
| دقة القياس | ± 2 م | |
| وحدة الموقع | ||
| وضع الموقع | نظام تحديد المواقع | |
| دقة الموقع الأفقي (CEP) | 5م | |
| دقة موقع الارتفاع (بي) | 10م | |
| البوصلة المغناطيسية الرقمية | ||
| نطاق قياس السمت | 0درجة ~ 360 درجة | |
| دقة قياس السمت | 1° (RMS) | |
| نطاق قياس زاوية الملعب | -90°~+90° | |
| دقة قياس زاوية الملعب | 1° (RMS) | |
| نطاق قياس زاوية الميل | -180درجة~+180 درجة | |
| دقة قياس زاوية الميل | 1° (RMS) | |
| معلومات أخرى | ||
| عرض | 1280×1024 أوليد | |
| تخزين | 10000 جبغ&4ح أفي | |
| عدسة الكاميرا الديوبتر | -4~+4 | |
| وزن | .43.4 كجم (مع البطارية) | |
| وقت التشغيل | ≥6h | |
| البعد | 260× 240 × 120 ملم | |
| واجهات | يو اس بي/بال/RS232/واي فاي/بلوتوث | |
| درجة حرارة التشغيل | -40درجه مئوية ~ +55 درجه مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | -55درجه مئوية ~ +70 درجه مئوية | |
| التغليف | IP67 | |
| أغراض | تحديد | |
|---|---|---|
| الحرارية التصوير | نوع الكاشف | مقياس ميكروبولوميتر غير مبرد |
| دقة | 640×512 | |
| حجم الملعب | 12 ميكرومتر | |
| NETD | ≥40 م ك | |
| نطاق الاعتراف | ≥ 4 كم, هدف بحجم السيارة ≥ 1.5 كم, بشر |
|
| التصوير البصري | دقة | 1920×1536 |
| نطاق الاعتراف | ≥ 8 كم, هدف بحجم السيارة ≥ 3km, بشر |
|
| اختراق الضباب | سواء الكهربائية والبصرية, نسبة الاختراق تصل إلى 1.5 تحت رؤية 3.5 كم | |
| الليزر مكتشف المدى | تتراوح القدرة | الحد الأدنى للنطاق ≥50 م, أقصى مدى ≥6 كم (منظر جانبي للمركبة, تحت 12 كم الرؤية) |
| معدل الكشف الكاذب | ≥ 2% | |
| تحديد المواقع والتوجيه | دقة تحديد الموقع | 5م (CEP), 10م (بي) |
| دقة الزاوية | ≥ 0.3 درجة(RMS) زاوية الملعب | |
| معدل التحديث | 1 هرتز | |
| عرض | العدسة | 1280×1024 أوليد, مجهر |
| الديوبتر | -5 ~ +5 | |
| تخزين | حجم الذاكرة | 64غيغابايت, يمكن تمديدها |
| سعة | فيديو ≥4 ساعات; لقطات BMP ≥10 K صور | |
| مزود الطاقة | البطاريات | إي سي آر 18650, 5 كل |
| عمر البطارية | ≥ 6 ح | |
| واجهات | بيانات | يو اس بي قياسي |
| إخراج الفيديو | بال | |
| تواصل | RS232 | |
| بدني | أبعاد | 250مم × 200 مم × 95 مم (الطول × العرض × الارتفاع) |
| وزن | 1.8 كلغ (البطارية متضمنة) | |
| التغليف | IP67 | |
| درجة حرارة العمل | -40 ℃ ~ +55 درجه مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | -50 ℃ ~ +70 درجه مئوية | |
فرونير: المنتجات البصرية الإلكترونية